Home / Caffeina nelle bevande
Caffeina nelle bevande
Tutte le bevande in una tabella, dalla più alla meno ricca di caffeina a tazza.
| Bevanda | mg a tazza | ml | mg / 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energy shot | 200 | 60 | 333,3 |
| Caffè filtro | 80–107 | 237 | 40,5 |
| Energy drink | 79 | 237 | 33,3 |
| Yerba mate | 54–80 | 237 | 28,3 |
| Matcha | 38–89 | 200 | 31,5 |
| Espresso | 40–63 | 30 | 210 |
| Cola | 33 | 237 | 13,9 |
| Tè nero | 14–48 | 237 | 13,1 |
| Pu-erh | 13–40 | 237 | 11,4 |
| Tè verde | 11–29 | 237 | 8,4 |
| Tè bianco | 6–31 | 237 | 8 |
| Oolong | 4–29 | 237 | 7,2 |
| Caffè decaffeinato | 1 | 237 | 0,4 |
Provalo
Fonti e metodo
- Mayo Clinic: Caffeine content for coffee, tea, soda and more
- Ayakdaş & Ağagündüz, Foods 2025;14(13):2313 (68 tea samples)
- Medical News Today: matcha caffeine (19–44 mg/g, citing Kochman et al. 2020)
- Markowicz Bastos et al., Acta Farm. Bonaerense 2005;24(1):91–95 (yerba mate)
- EUFIC: EFSA opinion on the safety of caffeine (2015)
Dati verificati il 2026-10-24. Mostriamo intervalli perché gli studi riportano valori diversi. Informazioni generali, non parere medico.