Home / Marche di tè
Caffeina nelle marche di tè
I produttori raramente pubblicano la caffeina dei singoli tè, quindi separiamo i dati ufficiali dalle stime indicative. La caffeina varia con il lotto e l'infusione.
Marche con dati ufficiali
Marche senza mg ufficiali (solo stime indicative)
| Marca | Dati indicativi, mg | Prodotti |
|---|---|---|
| Dilmah | solo livello qualitativo | 1 |
| Tazo | 47 mg | 1 |
| Stash | 0–40 mg | 2 |
| Harney & Sons | 40–60 mg | 1 |
| Ahmad Tea | 60 mg | 1 |
| Clipper | 0–70 mg | 3 |
| Numi | 15–70 mg | 3 |
| Yorkshire Tea | 40–60 mg | 1 |
| PG Tips | 40–50 mg | 1 |
Provalo
Dati raccolti il 2026-10-24. Le ricette cambiano, controlla il valore anche sulla confezione. Informazioni generali, non parere medico.